MOGAN ENERGY INVESTMENT HOLDING CO. INC.
MOGAN ENERGY INVESTMENT HOLDING CO. INC. is a subsidiary of GÜRİŞ and was established in 1980. The company is one of the leading energy companies in Turkey. MOGAN ENERGY INVESTMENT HOLDING CO. INC. investments represent the energy sector within international standards with its qualified service, dynamic and advised staff, reliable sources of finance in the global economy of 21st century.
The renewable energy portfolio of the company consists of geothermal power plants, wind power plants and hydroelectric power plants.
Renewable Energy Power Plants in Operation:
47.4 MW | Galip Hoca GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
48 MW | Belen WPP | BELEN ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
36 MW | Şenköy WPP | EOLOS WIND ENERGY CO. INC. |
200.25 MW | Albay Çiğiltepe WPP | OLGU ENERGY CO. INC. |
8.6 MW | Çeşmebaşı HEPP | GİMAK ENERGY GENERATION CO. INC. |
8.89 MW | Sarıkavak HEPP | GÜRİŞ CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
47.4 MW | Efe1 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC.. |
22.5 MW | Efe2 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
22.5 MW | Efe3 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
22.5 MW | Efe4 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
14.14 MW | Tahta HEPP | GÜRİŞ CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
32.9 MW | Arpa HEPP | POKUT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
64 MW | Kanije WPP | DERNE CLEAN ENERGY GENERATION CO. INC. |
14.07 MW | Espiye HEPP | ESPİYE ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
25.78 MW | Çermikler HEPP | ÇERMİKLER ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
25.6 MW | Zeliha WPP | DERNE CLEAN ENERGY GENERATION CO. INC. |
80 MW | Fatma WPP | DERNE CLEAN ENERGY GENERATION CO. INC. |
9.4 MW | Seyit Onbaşı WPP | AYVACIK ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
18 MW | Atik WPP | GÜRİŞ CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
22.6 MW | Efe6 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
32.4 MW | Kitka WPP | AIR ENERGY SH. P.K. |
25 MW | Efe7 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
32.4 MW | Ovid WPP | OVID WIND LLC |
100 MW | Kocatepe WPP | İZDEM ENERGY CO. INC. |
50 MW | Efe 8 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |
44.8 MW | Ulu WPP | ULU RENEWABLE ENERGY GENERATION CO. INC. |
Power Plants Under Construction In Our Group Companies
75.6 MW | Ulu WPP | ULU RENEWABLE ENERGY GENERATION CO. INC. |
120 MW | Karpatlar WPP | ATLAS VOLOVETS ENERGY LLC |
25 MW | Veleshkovichi WPP | VELESHKOVICHI WES LLC |
37.03 MW | Kocatepe SPP | UNDER PERMIT PHASE |
25 MW | Efe9 GPP | GÜRMAT ELECTRIC GENERATION CO. INC. |