Yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen Mogan Enerji Yatırım Holding dinamik ve deneyimli kadrosu, sağlam finansman kaynakları, 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleri ve yarattığı sinerji ile enerji sektörünü uluslararası standartlarda temsil ederek, Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından birisi olmayı hedeflemiştir. Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde jeotermal enerji, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji santralleri bulunmaktadır.
ENERJİ SANTRALLERİ
Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde jeotermal enerji, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji santralleri bulunmaktadır.
İşletmedeki Yenilenir Enerji Santralleri
47.4 MW | Galip Hoca JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
48 MW | Belen RES | Belen Elektrik Üretim A.Ş. |
36 MW | Şenköy RES | Eolos Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş. |
200.25 MW | Dinar RES | Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. |
8.6 MW | Çeşmebaşı HES | Gimak Enerji Üretim Ltd.Şti. |
8.89 MW | Sarıkavak HES | Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. |
47.4 MW | Efe1 JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
22.5 MW | Efe2 JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
22.5 MW | Efe3 JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
22.5 MW | Efe4 JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
14.14 MW | Tahta HES | Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. |
32.9 MW | Arpa HES | Pokut Elektrik Üretim A.Ş. |
64 MW | Kanije RES | Derne Temiz Enerji Üretim A.Ş. |
14.07 MW | Espiye HES | Espiye Elektrik Üretim A.Ş. |
25.78 MW | Çermikler HES | Çermikler Elektrik Üretim A.Ş. |
25.6 MW | Zeliha RES | Derne Temiz Enerji Üretim A.Ş. |
80 MW | Fatma RES | Derne Temiz Enerji Üretim A.Ş. |
9.4 MW | Seyit Onbaşı RES | Ayvacık Elektrik Üretim A.Ş. |
18 MW | Atik RES | Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. |
22.6 MW | Efe6 JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
32.4 MW | Kitka RES | Air Energy SH.P.K. |
25 MW | Efe7 JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
32.4 MW | Ovid RES | Ovid Wind LLC |
100 MW | Kocatepe RES | İzdem Enerji Yatırım Üre. ve Tic. A.Ş. |
Yapım Aşamasındaki Enerji Santralleri
50 MW | Efe8 JES | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. |
120.4 MW | Ulu RES | Ulu Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. |
120 MW | Karpatlar RES | Atlas Volovets Energy LLC |
25 MW | Veleshkovichi RES | Veleshkovichi Wes LLC |